10 dienų orų prognozės
Miestai :
| temperatūra, Oras | Vėjas |
Danidinas, Naujoji Zelandija
| Temperatūra (°C) | Oras | |||||||||||||||||||||||||
| Data | Min | Maks |
| |||||||||||||||||||||||
| ketvirtadienis 08 | 13 | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| penktadienis 09 | 9 | 21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| šeštadienis 10 | 10 | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| sekmadienis 11 | 7 | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| pirmadienis 12 | 6 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| antradienis 13 | 8 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| trečiadienis 14 | 10 | 17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| ketvirtadienis 15 | 8 | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| penktadienis 16 | 8 | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| šeštadienis 17 | 7 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Keisti vienetai (°C/°F) | ||||||||||||||||||||||||||
10 dienų orų prognozės miestų visame pasaulyje.
Žemėlapyje, raudoni taškai yra miestai.
Perkelkite pelę pamatyti miesto pavadinimą.
Tada spustelėkite, norėdami matyti orų prognozes.
Norėdami pakeisti žemėlapį: spustelėkite ant žalios mygtukų su juodo kryžiaus žemyn,; žalią mygtuką su brūkšneliu, jei norite nutolinti; arba žalių rodyklių gretimoms žemėlapius.













