10 dienų orų prognozės
Miestai :
| temperatūra, Oras | Vėjas |
Jamestown, Niujorko valstija, Jungtinės Amerikos Valstijos
| Temperatūra (°C) | Oras | |||||||||||||||||||||||||
| Data | Min | Maks |
| |||||||||||||||||||||||
| penktadienis 02 | -13 | -7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| šeštadienis 03 | -19 | -6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| sekmadienis 04 | -13 | -5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| pirmadienis 05 | -13 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| antradienis 06 | -5 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| trečiadienis 07 | -1 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| ketvirtadienis 08 | -1 | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| penktadienis 09 | 7 | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| šeštadienis 10 | 7 | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| sekmadienis 11 | -1 | 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Keisti vienetai (°C/°F) | ||||||||||||||||||||||||||
10 dienų orų prognozės miestų visame pasaulyje.
Žemėlapyje, raudoni taškai yra miestai.
Perkelkite pelę pamatyti miesto pavadinimą.
Tada spustelėkite, norėdami matyti orų prognozes.
Norėdami pakeisti žemėlapį: spustelėkite ant žalios mygtukų su juodo kryžiaus žemyn,; žalią mygtuką su brūkšneliu, jei norite nutolinti; arba žalių rodyklių gretimoms žemėlapius.














