10 dienų orų prognozės
Miestai :
temperatūra, Oras | Vėjas |
Viši, Prancūzija
Temperatūra (°C) | Oras | |||||||||||||||||||||||||
Data | Min | Maks |
| |||||||||||||||||||||||
penktadienis 17 | 4 | 17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
šeštadienis 18 | 5 | 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
sekmadienis 19 | 8 | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
pirmadienis 20 | 10 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
antradienis 21 | 10 | 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
trečiadienis 22 | 11 | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
ketvirtadienis 23 | 13 | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
penktadienis 24 | 10 | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
šeštadienis 25 | 9 | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Keisti vienetai (°C/°F) |
10 dienų orų prognozės miestų visame pasaulyje.
Žemėlapyje, raudoni taškai yra miestai.
Perkelkite pelę pamatyti miesto pavadinimą.
Tada spustelėkite, norėdami matyti orų prognozes.

Norėdami pakeisti žemėlapį: spustelėkite ant žalios mygtukų su juodo kryžiaus žemyn,; žalią mygtuką su brūkšneliu, jei norite nutolinti; arba žalių rodyklių gretimoms žemėlapius.