10 dienų orų prognozės
Miestai :
temperatūra, Oras | Vėjas |
Labė, Gvinėja
Temperatūra (°C) | Oras | |||||||||||||||||||||||||
Data | Min | Maks |
| |||||||||||||||||||||||
pirmadienis 04 | 18 | 31 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
antradienis 05 | 19 | 31 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
trečiadienis 06 | 18 | 31 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
ketvirtadienis 07 | 17 | 31 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
penktadienis 08 | 16 | 31 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
šeštadienis 09 | 18 | 31 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
sekmadienis 10 | 18 | 31 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
pirmadienis 11 | 16 | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
antradienis 12 | 16 | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
trečiadienis 13 | 17 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Keisti vienetai (°C/°F) |
10 dienų orų prognozės miestų visame pasaulyje.
Žemėlapyje, raudoni taškai yra miestai.
Perkelkite pelę pamatyti miesto pavadinimą.
Tada spustelėkite, norėdami matyti orų prognozes.

Norėdami pakeisti žemėlapį: spustelėkite ant žalios mygtukų su juodo kryžiaus žemyn,; žalią mygtuką su brūkšneliu, jei norite nutolinti; arba žalių rodyklių gretimoms žemėlapius.