10 dienų orų prognozės
Miestai :
| temperatūra, Oras | Vėjas |
Dikson Island, Rusija
| Temperatūra (°C) | Oras | |||||||||||||||||||||||||
| Data | Min | Maks |
| |||||||||||||||||||||||
| penktadienis 06 | -20 | -14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| šeštadienis 07 | -26 | -20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| sekmadienis 08 | -31 | -24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| pirmadienis 09 | -32 | -28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| antradienis 10 | -30 | -23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| trečiadienis 11 | -34 | -23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| ketvirtadienis 12 | -36 | -26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| penktadienis 13 | -37 | -29 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| šeštadienis 14 | -34 | -29 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| sekmadienis 15 | -31 | -22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Keisti vienetai (°C/°F) | ||||||||||||||||||||||||||
10 dienų orų prognozės miestų visame pasaulyje.
Žemėlapyje, raudoni taškai yra miestai.
Perkelkite pelę pamatyti miesto pavadinimą.
Tada spustelėkite, norėdami matyti orų prognozes.
Norėdami pakeisti žemėlapį: spustelėkite ant žalios mygtukų su juodo kryžiaus žemyn,; žalią mygtuką su brūkšneliu, jei norite nutolinti; arba žalių rodyklių gretimoms žemėlapius.






