10 dienų orų prognozės
Miestai :
| temperatūra, Oras | Vėjas |
Nančangas, Kinija
| Vėjas (vidutinis/gūsiai) kt | ||||||||||||||||||||||||
| Data |
| |||||||||||||||||||||||
| ketvirtadienis 06 | ![]() 06/07 | ![]() 07/06 | ![]() 08/10 | ![]() 08/12 | ![]() 05/10 | |||||||||||||||||||
| penktadienis 07 | ![]() 04/05 | ![]() 04/05 | ![]() 04/05 | ![]() 02/01 | ![]() 04/03 | ![]() 10/10 | ![]() 10/15 | ![]() 09/16 | ||||||||||||||||
| šeštadienis 08 | ![]() 08/14 | ![]() 08/13 | ![]() 09/11 | ![]() 09/11 | ![]() 08/11 | ![]() 09/15 | ![]() 10/16 | ![]() 09/15 | ||||||||||||||||
| sekmadienis 09 | ![]() 08/15 | ![]() 09/20 | ![]() 09/21 | ![]() 09/19 | ![]() 09/19 | ![]() 11/20 | ![]() 11/20 | ![]() 10/17 | ||||||||||||||||
| pirmadienis 10 | ![]() 10/18 | ![]() 11/19 | ![]() 11/18 | ![]() 10/16 | ![]() 09/14 | ![]() 13/20 | ![]() 11/18 | ![]() 11/19 | ||||||||||||||||
| antradienis 11 | ![]() 10/19 | ![]() 10/19 | ![]() 11/19 | ![]() 12/16 | ![]() 14/17 | ![]() 13/20 | ![]() 15/25 | ![]() 13/23 | ||||||||||||||||
| trečiadienis 12 | ![]() 13/24 | ![]() 13/23 | ![]() 12/20 | ![]() 13/17 | ![]() 12/16 | ![]() 11/19 | ![]() 09/17 | ![]() 11/19 | ||||||||||||||||
| ketvirtadienis 13 | ![]() 12/21 | ![]() 14/23 | ![]() 15/22 | ![]() 13/17 | ![]() 11/14 | ![]() 08/14 | ![]() 10/17 | ![]() 07/16 | ||||||||||||||||
| penktadienis 14 | ![]() 06/12 | ![]() 06/12 | ![]() 07/14 | ![]() 08/10 | ![]() 09/09 | ![]() 07/11 | ![]() 06/11 | ![]() 06/12 | ||||||||||||||||
| šeštadienis 15 | ![]() 05/06 | ![]() 03/03 | ![]() 02/03 | ![]() 06/06 | ![]() 05/05 | ![]() 07/09 | ![]() 04/05 | ![]() 04/03 | ||||||||||||||||
| Keisti vienetai ( kt, m/s, km/h, mph) | ||||||||||||||||||||||||
10 dienų orų prognozės miestų visame pasaulyje.
Žemėlapyje, raudoni taškai yra miestai.
Perkelkite pelę pamatyti miesto pavadinimą.
Tada spustelėkite, norėdami matyti orų prognozes.
Norėdami pakeisti žemėlapį: spustelėkite ant žalios mygtukų su juodo kryžiaus žemyn,; žalią mygtuką su brūkšneliu, jei norite nutolinti; arba žalių rodyklių gretimoms žemėlapius.





